第16回囲碁大会

第16回囲碁大会は2004年10月16日交遊会東京支部との合同で本社7階会議室で
開催されました。今回は40名の参加で盛会でした。
また今回の大会では「スイス方式」が採用され従来とは違った対戦が組まれた。
結果は
  1位  岡村 宏さん
  2位  堀本 俊之さん
  3位  藤森 広一さん
でした。このほかに村田信二が4勝で好成績でした。
皆さんおめでとうございました。
(東京支部としては第20回となります)


優勝  岡村 宏さん 第2位  堀本 俊之さん
熱戦ーー誰と誰の対戦でしょうか? 対局風景


第20回囲碁大会成績表  
平成16年10月16日
持点 氏名 段級位   1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 勝数 得点 総得点 順位 次回
相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 持ち点
1 306 井上邦夫 9 12 11 17 10 3 5 36 11 310
2 278 朝倉善郎 7 13 19 9 14 3 7 37 7 282
3 270 鎌倉正曠 6 15 17 7 6 3 8 33 5 274
4 258 南 清司 5 9 12 18 11 2 6 36 26 258
5 257 上田 亨 5 18 8 16 9 2 7 32 24 257
6 252 伊台 務 5 14 20 19 3 3 7 35 8 256
7 254 西下孝夫 5 21 18 3 17 3 5 33 12 258
8 252 加藤 聡 5 17 5 14 16 1 7 32 34 248
9 248 鈴木秀夫 5 4 16 2 5 3 10 27 4 252
10 226 吉原政幸 4 11 15 23 1 2 8 35 18 226
11 239 佐々木一禹 4 10 1 22 4 2 9 28 17 239
12 239  大村信治 4 1 4 20 26 1 9 26 30 235
13 235 田中久勝 4 2 22 26 18 1 8 31 31 231
14 232 西谷敏郎 3 6 32 8 2 2 8 28 20 232
15 229 古田義久 3 3 10 33 22 2 11 29 13 229
16 226 佐々木甫 3 19 9 5 8 3 7 35 8 230
17 221 名和 靖 3 8 3 1 7 0 10 25 37 213
18 222 原田和彦 3 5 7 4 13 0 8 26 39 214
19 221 横川 晃 3 16 2 6 28 1 11 28 27 217
20 218 中山 弘 2 36 6 12 25 1 8 31 31 214
21 210 吉本 衛 2 7 34 27 30 2 7 36 21 210
22 208 寺田速夫 2 29 13 11 15 2 9 33 16 208
23 204 須知亮平 1 35 37 10 27 1 10 30 29 200
24 197 佐藤佳宏 1 26 33 37 31 1 11 26 28 193
25 194 山本邦彦 1 34 36 32 20 1 7 33 33 190
26 192 世良 力 0 24 39 13 12 3 7 35 8 196
27 188 野津弘之 0 37 31 21 23 2 7 32 24 188
28 187 柴田勝美 0 31 38 35 19 2 7 34 23 187
29 180 藤村広一 -1 22 30 38 36 4 5 40 2 188 3位
30 175 南谷 弘 -1 33 29 39 21 0 14 23 36 167
31 162 渡辺潤造 -2 28 27 40 24 2 7 35 22 162
32 161 中原晟介 -2 38 14 25 33 1 7 28 35 157
33 159 村田信二 -2 30 24 15 32 4 4 43 3 167 4位
34 151 岡本和夫 -3 25 21 36 39 2 10 29 15 151
35 148 堀本俊之 -3 23 40 28 37 4 7 35 1 156 2位
36 147 神代弘明 -3 20 25 34 29 3 8 30 6 151
37 121 手島昭久 -5 27 23 24 35 2 8 35 18 121
38 111 松田巧平 -5 32 28 29 40 0 9 29 38 103 欠席
39 109 岡村 宏 -6 40 26 30 34 4 7 41 0 117 優勝
40 101 池本一彦 -7 39 35 31 38 2 10 30 14 101
   


囲碁同好会へ戻る