囲碁同好会  2004年度

第15回 囲碁大会結果報告  2004年4月3日 本社・会議室

 大会風景 (2枚合成画像)



    大会風景  画像は沢山あるのですが動かれますのでピントが良くありません

最上位クラスの対戦

上田さん 熟考!!

手島さん 難しい!!

恒例!!手島ー堀本戦

熱戦たけなわ!!

喧喧囂囂!!

こちらも熱戦です。

ジミー大西さんの絵が廊下に多数ありました。

  

対戦結果表は以下の通りです。
A組 持点 氏名 1回戦
相手
結果 2回戦
相手
結果 3回戦
相手
結果 4回戦
相手
結果 次回持ち点
1 278 朝倉善郎 7 × 4 3 2 × 278
2 266 鎌倉正曠 6 × 5 7 1 268
3 264 柳田 宏 5 × 7 1 × 4 264
4 261 上田 亨 8 1 × 6 × 3 × 257
5 254 南 清司 3 2 × 8 6 258
6 250 西下孝夫 2 8 4 5 × 254
7 246 本橋義正 1 3 × 2 × 8 × 242
8 243 佐々木一禹 4 × 6 × 5 × 7 239
B組
1 239 植松 丞 7 4 3 × 2 243
2 235 田中久勝 6 × 5 × 7 × 1 × 227
3 234 生山 亮 5 7 1 4 242
4 233 古田義久 8 × 1 × 6 3 × 229
5 228 西谷敏郎 3 × 2 8 6 232
6 226 剣持賢三 2 8 4 × 5 × 226
7 226 原田和彦 1 × 3 × 2 8 × 222
8 226 佐々木甫 4 6 × 5 × 7 226
C組
1 221 横川 晃 7 4 × 3 × 2 221
2 218 吉本 衛 6 × 5 × 7 × 1 × 210
3 213 丸山 雅巳 5 × 7 × 1 4 × 209
4 200 寺田速夫 8 1 6 3 208
5 200 高森建治 3 2 8 6 208
6 198 山本邦彦 2 8 × 4 × 5 × 194
7 193 佐藤佳宏 1 × 3 2 8 197
8 192 野津弘之 4 × 6 5 × 7 × 188
D組
1 192 世良 力 3 4 × 5 2 × 192
2 187 柴田勝美 6 × 5 × 3 1 187
3 179 南谷 弘 1 × 6 × 2 × 4 175
4 172 加納節夫 5 1 6 × 3 × 172
5 157 田村碵基 4 × 2 1 × 6 × 153
6 154 渡辺潤造 2 3 4 5 162
E組
1 148 堀本俊之 3 × 4 5 × 2 148
2 143 池田宣雄 6 5 × 3 × 1 × 139
3 143 岡本和夫 1 6 2 4 151
4 129 手島昭久 5 × 1 × 6 × 3 × 121
5 105 山田恒芳 4 × 2 × 1 6 105
6 109 岡村 宏 2 3 4 5 × 113


  

記入ミスかも知れませんが下記の点が?です。
E組 1回戦2,6の対戦両方○
E組 1回戦4,5の対戦両方×
E組 2回戦2,5の対戦両方×
E組 2回戦3,6の対戦両方○


囲碁同好会へ戻る